1 300 000 €
Euros
- 1 144 000 £
- 1 872 000 $
- 52 338 000 руб
- 11 843 000 kr
- 12 168 000 元
- 150 579 000 ¥
- 1 573 000 Chf
- Informations non contractuelles
Vallauris Proche Centre Hélio Marin - Achat propriété 5 pièces de 230 m² - 4 chambres
CLAIRE, DOMINANTE ET CONTEMPORAINE, CETTE SUPERBE MAISON AUX MAGNIFIQUES PRESTATIONS VENANT A PEINE D'ETRE ACHEVEE SEDUIRA LES AMATEURS DE NEUF PRET A EMMENAGER !!
Surface du terrain 2300 m² - Exposition sud-est - Vue mer - Etat intérieur neuf - Chambre(s) 4 - Salle(s) de bains 1 - Toilette(s) 2 -
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Vallauris : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Vallauris | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 30 610 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 51 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 56 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 46 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 13 % | 8 % | 8 % | |
Source : INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
"Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales.
Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation
des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe
d'habitation."
Source : Ministère de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Ec.Secondaire Et Techn.Privee Cours Cannois Guy Furet | 134 Boulevard De La Republique 06400 Cannes |
3.08 Km | - |
| Ecole Secondaire Privee Cours Du Prado | 4 Avenue Prince De Galles 06400 Cannes |
3.31 Km | - |
| Lycee General Et Technologique Jules Ferry | 82 Boulevard De La Republique 06402 Cannes Cedex |
3.32 Km | 81 % |
| Lycee General Carnot | 90 Boulevard Carnot 06408 Cannes Cedex |
3.36 Km | 90 % |
| Lycee Polyvalent Leonard De Vinci | 214 Rue Jean Joannon 06633 Antibes Cedex |
3.37 Km | - |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Sainte Marie | 4 Avenue Windsor 06400 Cannes |
3.48 Km | 97 % |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Consultez-nous ici